Ausstellungen:
Datum | Klasse | Ort | Bewertung | Richter |
14.05.2015 | Babyklasse | Münster | vv1 | Schneider |
17.05.2015 | Babyklasse | Witten | vv1 + BOB Baby | Keil |
28.06.2015 | Jüngstenklasse | Bergkamen | vv1 + BOB | Fertig |
09.08.2015 | Jüngstenklasse | Gießen | vv1 | van Dijk |
22.08.2015 | Jugendklasse | Leipzig | V2 + VDH-J-Ch.Res. | Nagel |
23.08.2015 | Jugendklasse | Leipzig | V1+ German Youth Winner + J-BOB | Roloff |
29.08.2015 | Jugendklasse | Hamburg | V2 + VDH-J-Ch.Res. | Wachholder |
30.08.2015 | Jugendklasse | Hamburg | V1 + KSA-J-Ch. + VDH-J-Ch + J-BOB | Fertig |
06.09.2015 | Jugendklasse | Gütersloh | V1 + KSA-J-Ch. + VDH-J-Ch + bester schwarzer Pinscher | Onstek-Schenk |
13.09.2015 | Jugendklasse | Castrop-R. |
V1 + KSA-J-Ch. + VDH-J-Ch + BOB Somit sind die Voraussetzungen für den Klubjugendsieger erfüllt! |
Deck-Dimen |
03.10.2015 | Jugendklasse | Rostock | SG 1 | E. Ahrendts |
17.10.2015 | Jugendklasse | Dortmund | SG 3 | Hübental |
18.10.2015 | Jugendklasse | Dortmund | SG 1 | Lohmann |
14.11.2015 | Jugendklasse | Karlsruhe |
V 1 + VDH-J-Ch + J-BOB + BOB Somit sind die Voraussetzungen für den VDH-Jugendchampion erfüllt! |
Wächter |
05.12.2015 | Jugendklasse | Kassel | V1 + VDH-J-Ch + J-BOB | Keil |
06.12.2015 | Jugendklasse | Kassel | SG 1 | Bischoff |
12.12.2015 | Jugendklasse | Amsterdam | V1 + Jeugdwinster Amsterdam + Jugend-BOB | Vesic |
05.03.2016 | Zwischenklasse | Graz | V1 + CACA + Klubsieger | Vesic |
06.03.2016 | Zwischenklasse | Graz | V2 + CACA-Res. | Simcic |
13.03.2016 | Offene Klasse | Gladbeck | V1 + CAC+VDH+KSA+ISPU-Anw. Ruhrgebietssieger 2016 | Freudenberger |
25.03.2016 | Zwischenklasse | Dortmund | V* | Wachholder |
23.04.2016 | Zwischenklasse | Lingen | V1 + CAC+VDH+CACIB+BOS | Blessing |
24.04.2016 | Offene Klasse | Ravensberg | V1 + CAC+VDH+KSA+ISPU-Anw.+BOB | Seibel |
22.05.2016 | Zwischenklasse | Mönchengl. |
V1 + CAC+VDH+KSA+ISPU-Anw.+BOS Somit sind die Voraussetzungen für den Klubsieger erfüllt! |
Roskam van Bergen |
12.06.2016 | Zwischenklasse | Rheinberg | V1 + CAC+VDH+SA+KSA+ISPU-Anw.+BOB- Jahressiegerin 2016 - | Freudenberger |
18.06.2016 | Zwischenklasse | Klagenfurt | V1 + CACA + CACIB + Crufts Qualif. | Dollmann |
19.06.2016 | Zwischenklasse | Klagenfurt | V1 + CACA + CACIB - Alpensieger - | P. Schön |
16.07.2016 | Offene Klasse | Szombathely | V1 + CAC + CACIB - Savaria Winner | Werbitskij |
16.07.2016 | Offene Klasse | Szombathely | V1 + CAC | Matakovic |
17.07.2016 | Offene Klasse | Oberwart | V1 + CACA + CACIB - Österreich-Ungarn-Winner - | Heger |
30.07.2016 | Offene Klasse | Bremen | V1 + CAC+VDH+CACIB-Res. | Dux |
31.07.2016 | Zwischenklasse | Bremen | V1 + CAC+VDH | Douma |
06.08.2016 | Zwischenklasse | Ludwigshafen | V1 + CAC + CACIB-Res. (wird aufgewertet) | P. Schön |
28.08.2016 | Zwischenklasse | Hagen | V1 + CAC+VDH+KSA+ISPU-Anw.+BOB | Assenmacher-Feyel |
02.10.2016 | Zwischenklasse | Bergkamen | V1 + CAC+VDH+KSA+ISPU-Anw. | Schäfer |
14.10.2016 | Offene Klasse | Dortmund |
V1 + CAC + VDH + CACIB + BOS - Bundessiegerin 2016 |
A. Schön |
15.10.2016 | Offene Klasse | Dortmund |
V1 + CAC + VDH + CACIB - Herbst-Siegerin Dortmund 2016 - |
E. Schön |
18.12.2016 | Offene Klasse | Gorinchem | V1 + CAC + CACIB + BOB | Blessing |
16.04.2017 | Championklasse | Goes | SG 1 | Roloff |
29.04.2017 | Championklasse | Kinzigtal | V1 + CAC+VDH+KSA+ISPU-Anw. | Wachholder |
30.04.2017 | Championklasse | Antwerpen | V1 + CAC-Res. | Philippiou |
06.05.2017 | Championklasse | Erfurt | V1 + CAC+VDH+BOB | Kersten |
07.05.2017 | Championklasse | Erfurt | V1 + CAC+VDH+CACIB | Matakovic |
20.05.2017 | Championklasse | Dortmund | V1 + CAC+VDH+CACIB - Europasiegerin 2017 | Machhauer |
21.05.2017 | Championklasse | Dortmund | V1 + CAC+VDH+CACIB - Frühjahrssiegerin 2017 | Probst |
28.05.2017 | Championklasse | Oss | V1 + CAC+CACIB+BOB | Nuijen |
05.06.2017 | Championklasse | Arnhem | V1 + CAC+CACIB+BOS | Vesic |
10.06.2017 | Championklasse | Klagenfurt |
V1 + CAC+CACIB+BOS+Crufts Qual. Somit sind die Voraussetzungen für den Österreich-Champion erfüllt! |
L. Utke Ramsing |
11.06.2017 | Championklasse | Klagenfurt | V1 + CACA + CACIB - Alpensieger - | Groselj |
18.06.2017 | Championklasse | Rheinberg | V1 + CAC+VDH+SA+KSA+ISPU-Anw.+BOS- Jahressiegerin 2017 | H. Nagel |
24.06.2017 | Championklasse | Aarau | V1 + CAC + CACIB-Res. | Agabeyli |
25.06.2017 | Championklasse | Aarau | V1 + CAC + CACIB + BOB | Özkanal |
15.07.2017 | Championklasse | Szombathely | V1 + CAC + CACIB + BOS - Savaria Winner | |
15.07.2017 | Championklasse | Szombathely | V1 + CAC + BOS | |
05.08.2017 | Championklasse | Kreuzlingen |
V1 + CAC + CACIB + BOS Somit sind die Voraussetzungen für den Schweizer Champion erfüllt |
Ruiz Rodriguez |
03.09.2017 | Championklasse | Südoldenburg | V1 + CAC + BOS | Felsche |
10.09.2017 | Championklasse | Wangen/CH | V1 + CAC + BOB | Deck-Diemen |
17.07.2017 | Championklasse | Blegny/B | V1 + CAC + BOS | Magarino Perez |
01.10.2017 | Championklasse | Bergkamen | V1 + CAC | Vesic |
08.10.2017 | Championklasse | Charleroi/B | V1 + CAC + CACIB + BOS | Jouanchicot |
20.10.2017 | Championklasse | Komarom | V1 + CAC + CACIB + BOS | Lehkonen |
21.10.2017 | Championklasse | Komarom | V1 + CAC + CACIB + BOS | Al Dhagastini |
22.10.2017 | Championklasse | Komarom |
V1 + CAC + CACIB + BOS Somit sind die Voraussetzungen für den Ungarischen Champion erfüllt |
Gygöry |
29.10.2017 | Championklasse | Leuven/B | V1 + CAC-Res. + CACIB-Res. | van den Bosch |
06.01.2018 | Championklasse | Weelde/B | V1 + CAC + CACIB + BOB | Jörgensen |
1609.2018 | Championklasse | Blegny/B | V2 + CAC-Res. | Nuijen |
23.09.2018 | Championklasse | Bergkamen | V1 + CAC + BOS | Holm |
28.10.2018 | Championklasse | Leuven/B | V1 + CAC + CACIB + BOB Somit sind die Voraussetzungen für den Belgischen Champion erfüllt | Birk |
Bis zum 06.01.2018 erreichte Yurika:
2 x Babyklasse (2 x vv1)
2 x Jüngstenklasse (2 x vv1)
13 x Jugendklasse (7 x V1; 2 x V2; 3 x SG1; 1 x SG3)
12 x Zwischenklasse (10 x V1; 1 x V2; 1 x V*)
9 x Offene Klasse (9 x V1)
27 x Championklasse (26 x V1; 1 x V2; 1 x SG)
22 x CAC, 25 x CACIB, 6 x CACA, 3 x NL-CAC, 7 x HU-CAC, 4 x CH-CAC, 4 x CACIB-Res., 1 x CACA-Res., 4 x BE-CAC, 3 x BE-CAC-Res., 14 x BOB, 25 x BOS
Gesundheitsuntersuchungen:
DNA-Test vWD: N/N frei kein Anlageträger (Laboklin)
DNA-Test D-Lokus: Genotyp D/D kein Anlageträger (Laboklin)
DNA-Test A-Lokus: Genotyp at/at homozygot (Laboklin)
DNA-Test B-Lokus: Genotyp B/B kein Anlageträger (Laboklin)
HD A1 - Auswertung PSK (24.11.2015)
Augenuntersuchung: frei am 25.04.2016 / 12.11.2017
Zuchtzulassung:
am 04.06.2016 in OG Johannland bei Herrn Freudenberger erfolgreich bestanden.
meine Ahnen:
|
Fly Force Star of Elune
Belarussia Ch Europajugendsieger 2013 Russian JCH
|
Ceriinan Ivar |
Lilla Enebus Leonardo |
Yarracitta Reticca Rudolf |
Havalidens Watch out for the Weasel | ||||
Ceriinan Malaya |
Ceriinan Arnold |
|||
Tequila Black Bohemia | ||||
Xitamiz Xpenzive Gem |
Xitamiz Kaxe |
Laatain Baron | ||
Xitamiz Elaiza | ||||
Nevars Joyful |
Xitamiz Moltaz |
|||
Ravenred Annie Oakley |
||||
Mutter /Dam: Dark Angels Runika for Legendorf World Winner 2013
InterChampion
Russian JCH
Ukrainian JCH Lithuania JCH
Rus CH Lithuania CH Latvian CH
Hungary CH
Eurasia CH
RKF CH
|
Frodo von der Rheinebene |
Santos vom Robinienhof |
Alf vom Axtbach | |
Otrina vom Robinienhof | ||||
Opium de la Capelliere |
H`Memphis de la Capelliere | |||
Ity de la Capelliere | ||||
Arisa Banda Urwisow |
Zorro Doberdog | Herszt Gereza | ||
Aga z Walpurgii |
||||
Taria Prapinczer | Ceriinan Danilo | |||
Isabelle Black Bochemia |